Click on a logo to view each survey:
![]() |
Salary Survey by Manpower- Updated February 2008
| Dublin | Leinster | Munster | Midlands | Connaught | ||
| € | € | € | € | € | ||
| Retail Banking | ||||||
| Branch Manager | 70-85 | 50-62 | 50-62 | 50-62 | 50-62 | |
| Assistant Bank Manager | 50-60 | 35-40 | 35-40 | 35-40 | 29-37 | |
| Bank Clerk | 22-27 | 20-22 | 20-22 | 20-22 | 19-23 | |
| Funds | ||||||
| Fund Accounting Manager | 80-100 | 55-62 | 55-62 | 50-60 | 42-52 | |
| Fund Accountant / Supervisor (Qualified) | 45-65 | 35-40 | 35-40 | 35-40 | 40-47 | |
| Fund Accountant (Pt/Qual) | 40-45 | 25-32 | 25-32 | 25-30 | 29-34 | |
| Fund Administrator (1-3 yrs exp) | 30-40 | 25-27 | 25-27 | 21-26 | 23-27 | |
| Fund Administrator (0-1 yrs exp) | 25-30 | 22-25 | 22-25 | 20-25 | 19-23 | |
| Settlements Manager | 60-80 | 40-45 | 40-45 | 38-45 | 38-47 | |
| Settlement Team Leader | 35-55 | 35-40 | 35-40 | 30-40 | 28-33 | |
| Settlements Administrator (1-3 yrs exp) | 30-35 | 25-28 | 25-28 | 24-28 | 23-28 | |
| Settlements Administrator (0-1 yrs exp) | 27-30 | 20-22 | 20-22 | 20-22 | 19-22 | |
| Share Registration (1+ yrs exp) | 37-32 | 23-25 | 23-25 | 22-28 | 20-23 | |
| Shareholder Services Manager | 60-80 | 48-53 | 48-53 | 45-50 | 45-50 | |
| Shareholder Services Team Leader | 35-55 | 38-40 | 38-40 | 32-40 | 29-36 | |
| Shareholder Services Admin (1-3 yrs exp) | 30-35 | 27-28 | 27-28 | 25-28 | 23-27 | |
| Shareholder Services Admin (0-1 yrs exp) | 27-30 | 22-24 | 22-24 | 20-25 | 20-22 | |
| Custody Manager | 60-80 | 55-58 | 55-58 | 50-58 | 42-50 | |
| Custody Team Leader | 35-55 | 45-48 | 45-48 | 40-48 | 29-33 | |
| Custody Administrator (1-3 yrs exp) | 30-35 | 26-27 | 26-27 | 25-28 | 24-28 | |
| Custody Administrator (0-1 yrs exp) | 27-30 | 23-24 | 23-24 | 20-23 | 19-22 | |
| Compliance/Trustee Manager | 60-90 | 60-62 | 60-62 | 50-60 | 40-45 | |
| Compliance/Trustee Officer | 40-60 | 28-32 | 28-32 | 28-32 | 26-36 | |
| Treasury (Banking) | ||||||
| Treasury Manager | 60-80 | 60-75 | 60-75 | 50-65 | 37-50 | |
| Treasury Analyst | 45-60 | 40-45 | 40-45 | 35-45 | 34-42 | |
| Treasury Dept. (Within Industry) | ||||||
| Head of Treasury | 80-120 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 88-135 | |
| Treasury Manager | 60-80 | 60-65 | 60-65 | 55-65 | 47-52 | |
| Treasury Analyst | 45-60 | 40-45 | 40-45 | 35-45 | 33-48 | |
| Stockbroking | ||||||
| Settlements Manager | 50-60 | 50-55 | 50-55 | 45-55 | 38-47 | |
| Settlements Administrator | 25-45 | 22-28 | 22-28 | 22-28 | 23-29 | |
| Private Client Portfolio Manager** | 50-60 | 50-55 | 50-55 | 50-55 | 62-78 | |
| Equity Sales | 30-50 | 30-45 | 30-45 | 30-45 | 52-88 | |
| Equity Research | 25-30 | 25-28 | 25-28 | 25-28 | 49-57 | |
| Equity Analyst | 38-50 | 40-55 | 40-55 | 40-50 | 32-42 | |
| Corporate Finance Director** | 85+ | 80+ | 80+ | 80+ | 73-83 | |
| Corporate Finance Executive** | 40-50 | 40-45 | 40-45 | 35-45 | 31-42 | |
| ** Salaries reflected do not include bonuses, which amount to 50-100%+ of basic salary | ||||||
| Corporate Banking – Lending | ||||||
| Manager Corporate Lending | 70-85 | 60-75 | 60-75 | 55-70 | 32-42 | |
| Corporate Actions | 28-48 | 25-40 | 25-40 | 25-35 | 24-29 | |
| Commercial Banking - Lending | ||||||
| Senior Credit Analyst | 50-65 | 40-45 | 40-45 | 40-45 | 40-52 | |
| Credit Analyst | 40-48 | 30-35 | 30-35 | 28-35 | 29-36 | |
| Junior Credit Analyst | 28-32 | 25-30 | 25-30 | 24-28 | 23-26 | |
| INSURANCE | ||||||
| Claims Manager | 35-70+ | 40-75 | 40-75 | 35-55 | 35-45 | |
| Claims Administrator | 25-40 | 25-30 | 25-30 | 23-30 | 23-30 | |
| General Insurance Administrator | 25-40 | 20-30 | 20-30 | 20-28 | 22-30 | |
| Commercial Underwriting Admin | 30-45 | 25-35 | 25-35 | 28-30 | 28-45 | |
| Underwriting Administrator | 20-30 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 25-30 | |
| Life & Pensions Regional Manager | 55-70 | 55-65 | 55-65 | 55-65 | 50-65 | |
| Life Assurance Administrator | 20-35 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | |
| Pensions Manager | 50-70 | 45-65 | 45-65 | 45-55 | 40-50 | |
| Pensions Administrator | 25-35 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-30 | |
| ACCOUNTANCY |
Dublin | Leinster | Munster | Midlands | Connaught | |
| € | € | € | € | |||
| CFO | 120+ | 120+ | 120+ | 100+ | 114-156 | |
| Shared Service Centre Director | 100+ | 100+ | 100+ | 80+ | 78-114 | |
| Group Finance Director | 95+ | 85+ | 85+ | 80+ | 80-114 | |
| Financial Director | 80+ | 75+ | 75+ | 70+ | 73-99 | |
| Financial Controller | 70+ | 65+ | 65+ | 55+ | 50-62 | |
| Financial / Management Accountant | 55-65 | 45-55 | 45-55 | 40-55 | 45-62 | |
| Tax Director | 95+ | 75+ | 75+ | 75+ | 85-115 | |
| Tax Manager | 60-75 | 50-65 | 50-65 | 50-65 | 50-68 | |
| Tax Assistant | 25-40 | 25-28 | 25-28 | 25-28 | 21-27 | |
| Auditing Director- Practice | 90-140 | 75-100 | 75-100 | 70-100 | 68-99 | |
| Audit Manager | 60-75 | 50-65 | 50-65 | 50-65 | 47-73 | |
| Auditor | 40-50 | 35-40 | 35-40 | 35-45 | 40-44 | |
| Cost Accountant | 45-60 | 45-55 | 45-55 | 45-55 | 49-57 | |
| Financial Accountant | 50-65 | 45-55 | 45-55 | 40-55 | 49-55 | |
| General Accounting & Part Qualified | ||||||
| Part Qualified Accountant | 32-42 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 24-29 | |
| Inter-Company Accounts | 30-40 | 25-28 | 25-28 | 25-30 | 24-26 | |
| General Ledger Manager | 50-55 | 45-50 | 45-50 | 40-55 | 50-53 | |
| General Ledger Team Leader | 40-50 | 40-45 | 40-45 | 35-45 | 34-40 | |
| General Ledger Clerk | 28-32 | 25-28 | 25-28 | 24-30 | 23-29 | |
| Book-Keeper | 25-40 | 25-35 | 25-35 | 22-30 | 23-31 | |
| Payroll Manager | 40-50 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 40-50 | |
| Payroll Supervisor | 35-40 | 27-35 | 27-35 | 26-35 | 26-38 | |
| Payroll Clerk | 32-36 | 20-25 | 20-25 | 20-26 | 23-29 | |
| Credit Controller/Manager | 40-60 | 35-40 | 35-40 | 30-40 | 23-31 | |
| Credit Control (3+ yrs experience) | 35-40 | 25-30 | 25-30 | 24-30 | 21-26 | |
| Credit Control (1-3 yrs experience) | 25-35 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 19-24 | |
| Business Process Reengineering Team Member | 30-32 | 30-32 | 30-32 | 30-32 | 31-34 | |
| Business Process Reengineering Specialist | 40-43 | 40-43 | 40-43 | 40-43 | 31-34 | |
| Business Analyst | 40-47 | 40-45 | 40-45 | 32-40 | 36-42 | |
| Accounts Receivable Manager | 35-40 | 35-40 | 35-40 | 35-40 | 49-55 | |
| Accounts Receivable Team Leader | 35-40 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 29-34 | |
| Accounts Receivable | 32-36 | 20-23 | 20-23 | 20-25 | 21-26 | |
| Accounts Payable Manager | 35-50 | 35-40 | 35-40 | 30-40 | 50-55 | |
| Accounts Payable Supervisor | 35-40 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 29-34 | |
| Accounts Payable | 32-36 | 20-23 | 20-23 | 20-25 | 21-26 | |
| Accounts Assistant | 28-35 | 22-27 | 22-27 | 21-27 | 21-26 | |
| Accounts Clerk (3 yrs experience) | 28-32 | 23-25 | 23-25 | 23-28 | 23-29 | |
| Accounts Clerk (2 yrs experience) | 27-28 | 20-23 | 20-23 | 22-25 | 21-25 | |
| Accounts Clerk (1 yrs experience) | 25-26 | 19-20 | 19-20 | 19-22 | 19-22 | |
| Accounts Assistant- temps | 13-15 | 12-14 | 11-14 | 11-14 | 11-14 | |
| Accounts Payable/ Accounts Receivable- temps | 13-15 | 12-14 | 11-14 | 11-14 | 11-14 | |